【実名暴露】売国企業「ニトリ」が政治献金した国会議員リスト大公開【デイリーWiLL】24:08秒

【実名暴露】売国企業「ニトリ」が政治献金した国会議員リスト大公開【デイリーWiLL】
★月刊『WiLL』5月号の購入はコチラ!
↑動画で経済安全保障アナリストの平井宏治さんが貴重なデータを紹介いただいたので私用に書き留めておきます。
| 自由民主党 | 二階俊博 | 4,000,000 |
| 茂木敏充 | 3,000,000 | |
| 岸田文雄 | 1,500,000 | |
| 林芳正 | 1,000,000 | |
| 西村康稔 | 1,000,000 | |
| 河野太郎 | 1,000,000 | |
| 額賀福志郎 | 1,000,000 | |
| 古川俊治 | 1,000,000 | |
| 立憲民主党 | 岡田克也 | 1,000,000 |
| 国民民主党 | 前原誠司 | 1,000,000 |
| 自由民主党 | 加藤勝信 | 500,000 |
| 松本剛明 | 500,000 | |
| 三原じゅん子 | 500,000 | |
| 中村裕之 | 500,000 | |
| 後藤田正純 | 500,000 | |
| 小渕優子 | 1,000,000 | |
う~~ん見てみると本当に親中議員と噂される議員が多いですね~


コメント